Print This Product
BAND STAINLESS STEEL 430
CLAMPING HEAD: STEEL, ZINC PLATED
| Band Width (mm) |
Recommended tightening torque |
Clamping Range (mm) |
|---|---|---|
| 18 | 8 Nm | 17-19 |
| 18 | 8 Nm | 19-21 |
| 18 | 8 Nm | 21-23 |
| 18 | 8 Nm | 23-25 |
| 18 | 8 Nm | 25-27 |
| 18 | 8 Nm | 27-29 |
| 18 | 8 Nm | 29-31 |
| 18 | 8 Nm | 31-34 |
| 18 | 8 Nm | 34-37 |
| 18 | 8 Nm | 37-40 |
| 18 | 8 Nm | 40-43 |
| 20 | 10 Nm | 43-47 |
| 20 | 10 Nm | 47-51 |
| 20 | 10 Nm | 51-55 |
| 20 | 10 Nm | 55-59 |
| 20 | 10 Nm | 59-63 |
| 20 | 10 Nm | 63-68 |
| 25 | 20 Nm | 68-73 |
| Band Width (mm) |
Recommended tightening torque |
size |
|---|---|---|
| 25 | 20 Nm | 73-79 |
| 25 | 20 Nm | 79-85 |
| 25 | 20 Nm | 85-91 |
| 25 | 20 Nm | 91-97 |
| 25 | 20 Nm | 97-104 |
| 25 | 20 Nm | 104-112 |
| 25 | 20 Nm | 112-121 |
| 25 | 20 Nm | 121-130 |
| 30 | 25 Nm | 130-140 |
| 30 | 25 Nm | 140-150 |
| 30 | 25 Nm | 150-162 |
| 30 | 25 Nm | 162-174 |
| 30 | 25 Nm | 174-187 |
| 30 | 25 Nm | 187-200 |
| 30 | 25 Nm | 200-213 |
| 30 | 25 Nm | 213-226 |
| 30 | 25 Nm | 226-239 |
| 30 | 25 Nm | 239-252 |
Print This Product
ABA Robust is a heavy-duty clamp with rolled-up band edges. It is used in many applications such
as for sealing heavy-gauge reinforced hoses used for irrigation, drainage, sludge pumping etc. The hexagonal head design allows tightening with an ordinary spanner
or socket wrench. This product has the original heavy duty design with preshaped welding points. ABA Robust comes with three (3) welding points for increased
security for large sizes.
Please note that over 40 mm diameter ABA only use M8 bolts or larger for safe installations.
ABA Robust Standard : All parts are made of high grade carbon steel and are individually electro zinc plated before assembly.
| Ømm | A | T | Bolt |
|---|---|---|---|
| 17-19 | 18 | 0.6 | M5x35 |
| 20-22 | |||
| 23-25 | 20 | 0.8 | M6x45 |
| 26-28 | |||
| 29-31 | |||
| 32-35 | |||
| 36-39 | M6x50 | ||
| 40-43 | |||
| 44-47 | 23 | 1.2 | M8x60 |
| 48-51 | |||
| 52-55 | M8x70 |
||
| 56-59 | |||
| 60-63 | |||
| 64-67 | |||
| 68-73 | |||
| 74-79 | |||
| 80-85 | |||
| 86-91 | |||
| 92-97 | |||
| 98-103 | |||
| 104-112 | |||
| 113-121 | |||
| 122-130 | M8x80 | ||
| 131-139 | |||
| 140-148 | |||
| 149-161 | |||
| 162-174 | |||
| 175-187 | 30 | 1.7 | M10x90 |
| 188-200 | |||
| 201-213 | M10x100 | ||
| 214-226 | |||
| 227-239 | |||
| 240-252 |
Copyright @2000 HAH SENG TRADING LTD., PART All rights reserved.
188 Chareonkrung Rd., Samphantawong, Bangkok 10100 THAILAND Tel:(662)234-3040 Fax:(662)238-4566 http://www.hahseng.com