Print This Product
Dimension : mm
| No.of Teeth |
Pitch Dia Dp |
Outside Dia Do |
31Btype/BWType32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore : d | Hub | Approx. WT(kg) |
Material | ||||||
| Min | Max | Dh | L | ||||||
| 8 | 49.78 | 57 | 10 | 15.9 | 37.3 | 31.8 | 0.35 | * * * * S35C (B TYPE) |
|
| 9 | 55.70 | 63 | 10 | 24 | 43 | 32 | 0.40 | ||
| 10 | 61.65 | 70 | 14 | 30 | 49 | 32 | 0.49 | ||
| 11 | 67.62 | 76 | 14 | 32 | 51 | 32 | 0.60 | ||
| 12 | 73.60 | 83 | 14 | 32 | 51 | 32 | 0.69 | ||
| 13 | 79.60 | 89 | 14 | 35 | 57 | 32 | 0.81 | ||
| 14 | 85.61 | 95 | 16 | 38 | 62 | 32 | 0.96 | ||
| 15 | 91.62 | 101 | 16 | 42 | 68 | 32 | 1.10 | ||
| 16 | 97.65 | 107 | 16 | 45 | 73 | 32 | 1.30 | ||
| 17 | 103.67 | 113 | 16 | 45 | 73 | 32 | 1.40 | ||
| 18 | 109.71 | 119 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.00 | ||
| 19 | 115.74 | 126 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.10 | ||
| 20 | 121.78 | 132 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.20 | ||
| 21 | 127.82 | 138 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.30 | ||
| 22 | 133.86 | 144 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.50 | ||
| 23 | 139.90 | 150 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.50 | ||
| 24 | 145.95 | 156 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.60 | ||
| 25 | 151.99 | 162 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.70 | ||
| 26 | 158.04 | 168 | 16 | 50 | 83 | 40 | 2.90 | ||
| 27 | 164.09 | 174 | 16 | 50 | 83 | 40 | 3.00 | ||
| 28 | 170.14 | 180 | 16 | 50 | 83 | 40 | 3.10 | ||
| 29 | 176.20 | 187 | 16 | 50 | 83 | 40 | 3.20 | ||
| 30 | 182.25 | 193 | 20 | 50 | 83 | 40 | 3.40 | ||
| 31 | 188.30 | 199 | 20 | 50 | 83 | 40 | 3.55 | SS41(BW TYPE) |
|
| 32 | 194.35 | 205 | 20 | 50 | 83 | 40 | 3.70 | ||
| 33 | 200.41 | 211 | 20 | 50 | 83 | 40 | 3.85 | ||
| 34 | 206.46 | 217 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.00 | ||
| 35 | 212.52 | 223 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.20 | ||
| 36 | 218.57 | 229 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.40 | ||
| 37 | 224.63 | 235 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.60 | ||
| 38 | 230.69 | 241 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.80 | ||
| 39 | 236.74 | 247 | 20 | 50 | 83 | 40 | 4.95 | ||
| 40 | 242.80 | 253 | 20 | 50 | 83 | 40 | 5.10 | ||
| 41 | 248.36 | 260 | 20 | 63 | 93 | 45 | 5.50 | ||
| 42 | 254.92 | 260 | 20 | 60 | 93 | 45 | 6.00 | ||
| 45 | 273.09 | 284 | 20 | 60 | 93 | 45 | 6.70 | ||
| 48 | 291.27 | 302 | 20 | 60 | 93 | 45 | 7.40 | ||
| 50 | 303.39 | 314 | 20 | 60 | 93 | 45 | 7.90 | ||
| 54 | 327.63 | 338 | 20 | 60 | 93 | 45 | 8.90 | ||
| 60 | 363.99 | 375 | 20 | 60 | 93 | 45 | 10.60 | ||
Note:
1.Sproket marked with an asterisk (*) has a groove at the external circumstance of hub. Groove diameters(dg) are :8T=27.30mm,9T=33.20mm, 10T=39.50mm, 11T=45.80mm
2. B-type solid sprockets over 35 teeth made by S35C are available.
Print This Product
Dimension : mm
| No.of Teeth |
Pitch Dia Dp |
Outside Dia Dp |
B type/BWType | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore : d | Hub | Approx. WT(kg) |
Material | |||||
| Min | Max | Dh | L | |||||
| 8 | 66.37 | 76 | 11 | 25.4 | 44.5 | 41.3 | 0.7 | * * S35C (B TYPE) |
| 9 | 74.27 | 85 | 11 | 35 | 58 | 40 | 0.8 | |
| 10 | 82.19 | 93 | 17 | 32 | 52 | 40 | 0.9 | |
| 11 | 90.16 | 102 | 17 | 38 | 60 | 40 | 1.2 | |
| 12 | 98.14 | 110 | 17 | 42 | 67 | 40 | 1.5 | |
| 13 | 106.14 | 118 | 17 | 48 | 77 | 40 | 1.9 | |
| 14 | 114.15 | 127 | 17 | 48 | 77 | 40 | 2.0 | |
| 15 | 122.17 | 135 | 20 | 60 | 93 | 40 | 2.6 | |
| 16 | 130.20 | 143 | 20 | 60 | 93 | 40 | 2.8 | |
| 17 | 138.23 | 151 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.0 | |
| 18 | 146.27 | 159 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.2 | |
| 19 | 154.32 | 167 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.4 | |
| 20 | 162.37 | 176 | 20 | 60 | 93 | 40 | 3.6 | |
| 21 | 170.42 | 184 | 20 | 65 | 93 | 40 | 3.8 | |
| 22 | 178.48 | 192 | 20 | 65 | 107 | 45 | 4.8 | SS41(BW TYPE) |
| 23 | 186.54 | 200 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.1 | |
| 24 | 194.60 | 208 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.4 | |
| 25 | 202.66 | 216 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.6 | |
| 26 | 210.72 | 224 | 20 | 65 | 107 | 45 | 5.9 | |
| 27 | 218.79 | 233 | 20 | 65 | 107 | 45 | 6.1 | |
| 28 | 226.86 | 241 | 20 | 65 | 107 | 45 | 6.5 | |
| 29 | 234.93 | 249 | 20 | 65 | 107 | 45 | 6.8 | |
| 30 | 243.00 | 257 | 20 | 65 | 107 | 45 | 7.1 | |
| 31 | 251.07 | 265 | 20 | 65 | 107 | 45 | 7.5 | |
| 32 | 259.14 | 273 | 20 | 65 | 107 | 45 | 7.8 | |
| 33 | 267.21 | 281 | 20 | 65 | 107 | 45 | 8.2 | |
| 34 | 275.29 | 289 | 20 | 65 | 107 | 45 | 8.5 | |
| 35 | 283.36 | 297 | 20 | 65 | 107 | 45 | 8.9 | |
| 36 | 291.43 | 306 | 20 | 70 | 117 | 50 | 10.1 | |
| 37 | 299.51 | 314 | 20 | 80 | 117 | 50 | 10.5 | |
| 38 | 307.58 | 322 | 20 | 70 | 117 | 50 | 10.9 | |
| 40 | 323.74 | 338 | 20 | 70 | 117 | 50 | 11.8 | |
| 41 | 331.81 | 346 | 20 | 80 | 117 | 50 | 12.5 | |
| 42 | 339.89 | 354 | 20 | 70 | 117 | 50 | 12.7 | |
| 43 | 347.47 | 362 | 20 | 80 | 117 | 50 | 13.2 | |
| 44 | 356.04 | 370 | 20 | 80 | 117 | 50 | 13.8 | |
| 45 | 364.12 | 378 | 20 | 70 | 117 | 50 | 14.2 | |
| 46 | 372.20 | 387 | 20 | 80 | 117 | 50 | 15.1 | |
| 47 | 380.20 | 395 | 20 | 80 | 117 | 50 | 15.4 | |
| 48 | 388.36 | 403 | 20 | 70 | 117 | 50 | 15.8 | |
| 49 | 396.44 | 411 | 20 | 80 | 117 | 50 | 17.0 | |
| 50 | 404.52 | 419 | 20 | 70 | 117 | 50 | 17.6 | |
| 54 | 436.84 | 451 | 20 | 70 | 117 | 50 | 19.2 | |
| 60 | 485.33 | 500 | 20 | 70 | 117 | 50 | 23.1 | |
Dimension : mm
Note:
1.Sproket marked with an asterisk (*) has a groove at the external circumference of hub. Groove diameters(Dg) are :8T=36.50mm,9T=44.60mm
2. B-type solid sprockets over 21 teeth made by S35C are available.
Print This Product
Dimension : mm
| No.of Teeth |
Pitch Dia Dp |
Outside Dia Dp |
B type/BWType | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore : d | Hub | Approx. WT(kg) |
Material | ||||||
| Min | Max | Dh | L | ||||||
| 10 | 102.47 | 116 | 20 | 40 | 78 | 56 | 1.90 | S35C (B TYPE) |
|
| 11 | 112.70 | 127 | 20 | 50 | 91 | 56 | 2.30 | ||
| 12 | 122.67 | 138 | 20 | 55 | 98 | 56 | 2.90 | ||
| 13 | 132.67 | 148 | 20 | 55 | 98 | 56 | 3.10 | ||
| 14 | 142.68 | 158 | 20 | 55 | 107 | 56 | 3.60 | ||
| 15 | 152.71 | 168 | 20 | 60 | 117 | 63 | 4.20 | ||
| 16 | 162.74 | 179 | 20 | 60 | 117 | 63 | 4.60 | ||
| 17 | 127.79 | 189 | 20 | 65 | 117 | 63 | 5.30 | ||
| 18 | 182.84 | 199 | 20 | 65 | 117 | 63 | 5.70 | ||
| 19 | 192.90 | 209 | 20 | 65 | 117 | 63 | 6.10 | ||
| 20 | 202.96 | 220 | 20 | 65 | 127 | 63 | 6.50 | ||
| 21 | 213.02 | 230 | 20 | 65 | 127 | 63 | 7.00 | ||
| 22 | 223.10 | 240 | 20 | 70 | 127 | 63 | 7.90 | SS41(BW TYPE |
|
| 23 | 233.17 | 250 | 20 | 70 | 127 | 63 | 8.30 | ||
| 24 | 243.25 | 260 | 20 | 70 | 127 | 63 | 8.80 | ||
| 25 | 253.32 | 270 | 20 | 70 | 127 | 63 | 9.30 | ||
| 26 | 263.40 | 281 | 20 | 70 | 127 | 63 | 9.70 | ||
| 27 | 273.49 | 291 | 20 | 70 | 127 | 63 | 10.30 | ||
| 28 | 283.57 | 301 | 20 | 70 | 137 | 71 | 10.90 | ||
| 29 | 293.66 | 311 | 20 | 70 | 137 | 71 | 11.60 | ||
| 30 | 303.75 | 321 | 20 | 70 | 137 | 71 | 12.10 | ||
| 31 | 313.83 | 331 | 20 | 70 | 137 | 71 | 12.90 |
S35C (B TYPE) SS41(BW TYPE |
|
| 32 | 323.92 | 341 | 20 | 70 | 137 | 41 | 13.40 | ||
| 33 | 334.01 | 352 | 20 | 70 | 137 | 71 | 14.50 | ||
| 34 | 344.11 | 362 | 20 | 80 | 137 | 71 | 16.40 | ||
| 35 | 354.20 | 372 | 20 | 80 | 137 | 71 | 17.00 | ||
| 36 | 364.29 | 382 | 20 | 80 | 137 | 71 | 17.80 | ||
| 37 | 374.38 | 392 | 20 | 80 | 137 | 71 | 18.50 | ||
| 38 | 384.48 | 402 | 20 | 80 | 137 | 71 | 19.00 | ||
| 39 | 394.57 | 412 | 20 | 80 | 137 | 71 | 19.50 | ||
| 40 | 404.67 | 422 | 20 | 80 | 147 | 80 | 20.50 | ||
| 41 | 414.77 | 433 | 20 | 80 | 147 | 80 | 21.50 | ||
| 42 | 424.86 | 443 | 20 | 80 | 147 | 80 | 22.50 | ||
| 43 | 434.96 | 453 | 20 | 80 | 147 | 80 | 23.50 | ||
| 44 | 445.06 | 463 | 20 | 80 | 147 | 80 | 24.00 | ||
| 45 | 455.16 | 473 | 20 | 80 | 147 | 80 | 25.00 | ||
| 48 | 485.45 | 503 | 20 | 80 | 147 | 100 | 29.00 | ||
| 50 | 505.65 | 524 | 20 | 80 | 147 | 100 | 30.00 | ||
| 54 | 546.05 | 564 | 20 | 90 | 147 | 100 | 37.40 | ||
| 55 | 556.15 | 574 | 20 | 90 | 147 | 100 | 38.40 | ||
| 60 | 606.67 | 625 | 20 | 90 | 147 | 100 | 45.40 | ||
Note:
1. B-type solid sprockets over 21 teeth made by S35c are availiable.
Print This Product
Dimension : mm
| No.of Teeth |
Pitch Dia Dp |
Outside Dia Dp |
B type/BWType | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore : d | Hub | Approx. WT(kg) |
Material | |||||
| Min | Max | Dh | L | |||||
| 10 | 123.29 | 140 | 25 | 50 | 78 | 56 | 3.20 | S35C (B TYPE) |
| 11 | 135.24 | 158 | 25 | 55 | 91 | 56 | 4.00 | |
| 12 | 147.21 | 165 | 25 | 60 | 98 | 56 | 4.80 | |
| 13 | 159.20 | 177 | 25 | 60 | 98 | 56 | 5.30 | |
| 14 | 171.22 | 190 | 25 | 65 | 107 | 56 | 6.30 | |
| 15 | 183.25 | 202 | 25 | 70 | 117 | 63 | 7.80 | |
| 16 | 195.29 | 214 | 25 | 70 | 117 | 63 | 8.40 | |
| 17 | 207.35 | 227 | 25 | 70 | 117 | 63 | 9.10 | |
| 18 | 219.41 | 239 | 25 | 70 | 117 | 63 | 9.90 | |
| 19 | 231.48 | 251 | 25 | 70 | 117 | 63 | 10.70 | |
| 20 | 243.55 | 263 | 25 | 80 | 127 | 63 | 12.10 | |
| 21 | 255.63 | 276 | 25 | 80 | 127 | 63 | 13.00 | |
| 22 | 267.72 | 288 | 30 | 80 | 127 | 63 | 13.40 | SS41(BW TYPE) |
| 23 | 279.80 | 300 | 30 | 80 | 127 | 63 | 14.20 | |
| 24 | 291.90 | 312 | 30 | 80 | 127 | 63 | 15.20 | |
| 25 | 303.99 | 324 | 30 | 80 | 127 | 63 | 16.20 | |
| 26 | 316.09 | 337 | 30 | 80 | 127 | 63 | 17.20 | |
| 27 | 328.19 | 349 | 30 | 80 | 127 | 63 | 19.20 | |
| 28 | 340.29 | 361 | 30 | 85 | 137 | 71 | 20.90 | |
| 29 | 352.39 | 373 | 30 | 85 | 137 | 71 | 21.00 | |
| 30 | 364.50 | 385 | 30 | 85 | 137 | 71 | 23.20 | |
| 31 | 376.60 | 398 | 30 | 85 | 137 | 71 | 24.10 | |
| 32 | 388.71 | 410 | 30 | 85 | 137 | 41 | 25.70 | |
| 33 | 400.82 | 422 | 30 | 85 | 137 | 71 | 26.80 | |
| 34 | 412.93 | 434 | 30 | 85 | 137 | 71 | 28.20 | |
| 35 | 425.04 | 446 | 30 | 85 | 137 | 71 | 29.70 | |
| 36 | 437.15 | 458 | 30 | 85 | 137 | 71 | 30.00 | |
| 37 | 449.26 | 470 | 30 | 85 | 137 | 71 | ||
| 38 | 461.38 | 483 | 30 | 85 | 137 | 71 | 31.40 | |
| 39 | 473.49 | 495 | 30 | 85 | 137 | 71 | ||
| 40 | 485.60 | 507 | 30 | 90 | 147 | 80 | 38.20 | |
| 41 | 497.72 | 519 | 30 | 90 | 147 | 80 | ||
| 42 | 509.84 | 531 | 30 | 90 | 147 | 80 | 42.00 | |
| 43 | 521.95 | 543 | 30 | 90 | 147 | 80 | ||
| 45 | 546.19 | 568 | 30 | 90 | 147 | 80 | 47.60 | |
| 48 | 582.54 | 604 | 30 | 60 | 147 | 80 | 53.00 | |
| 50 | 606.78 | 628 | 30 | 90 | 147 | 100 | 53.80 | |
| 54 | 655.26 | 677 | 30 | 90 | 147 | 100 | 54.70 | |
| 55 | 667.38 | 689 | 30 | 90 | 147 | 100 | ||
| 56 | 679.50 | 701 | 30 | 90 | 147 | 100 | ||
| 57 | 691.63 | 713 | 30 | 90 | 147 | 100 | ||
| 58 | 703.75 | 726 | 30 | 90 | 147 | 100 | ||
| 60 | 727.99 | 750 | 30 | 90 | 147 | 100 | 67.80 | |
Note:
1. B-type solid sprockets over 21 teeth made by S35c are availiable
Copyright @2000 HAH SENG TRADING LTD., PART All rights reserved.
188 Chareonkrung Rd., Samphantawong, Bangkok 10100 THAILAND Tel:(662)234-3040 Fax:(662)238-4566 http://www.hahseng.com