Print This Product
| ANSI Chain No. | Pitch | Roller Diameter | Width between inner plates | Pin Diameter | Pin length | Inner Plate Depth | Plate Thickness | Ultimate tensile strength | Average tensile Strength | Weight per meter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | Kg/m | |
| *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80 | 2.0 | 0.08 |
| *25 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 4.6 | 0.15 |
| *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 10.8 | 0.33 |
| 41 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 17.5 | 0.62 |
| 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 29.4 | 1.02 |
| 60 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 41.5 | 1.50 |
| 80 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 69.4 | 2.60 |
| 100 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 109.2 | 3.91 |
| 120 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 156.3 | 5.62 |
| 140 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40 | 212.0 | 7.50 |
| 160 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80 | 278.9 | 10.10 |
| 180 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20 | 341.8 | 13.45 |
| 200 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80 | 431.6 | 16.15 |
| 240 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30 | 622.5 | 23.20 |
| *Bushing chain : d1 in the table indicate the external diameter of the bushing. | |||||||||||
Print This Product

| ANSI Chain No. |
Pitch | Roller Diameter |
Width between inner plates |
Pin Diameter | Pin length | Inner Plate Depth |
Plate Thickness | Transverse pitch |
Ultimate tensile strength |
Average tensile Strength |
Weight per meter |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T max |
Pt | Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | Kg/m | |
| *25-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.0 | 8.6 | 0.28 |
| *35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80 | 19.7 | 0.63 |
| 41-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20 | 35.9 | 1.12 |
| 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40 | 58.1 | 2.00 |
| 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.0 | 2.42 | 22.78 | 63.60 | 82.1 | 2.92 |
| 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40 | 141.8 | 5.15 |
| 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00 | 219.4 | 7.80 |
| 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00 | 314.9 | 11.70 |
| 140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80 | 427.5 | 15.40 |
| 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60 | 562.4 | 20.14 |
| 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50 | 695.0 | 29.22 |
| 200-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60 | 877.4 | 32.24 |
| 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60 | 1255.3 | 45.23 |
| *Bushing chain : d1 in the table indicate the external diameter of the bushing. | ||||||||||||
Print This Product
| DIN ISO Chain No. |
Pitch | Roller Diameter |
Width between inner plates |
Pin Diameter | Pin length | Inner Plate Depth |
Plate Thickness | Ultimate tensile strength |
Average tensile Strength |
Weight per meter |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | Kg/m | |
| 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0 | 3.2 | 0.11 |
| 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0 | 5.9 | 0.20 |
| *06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0 | 10.4 | 0.41 |
| 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0 | 19.4 | 0.69 |
| 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4 | 27.5 | 0.93 |
| 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0 | 32.2 | 1.15 |
| 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0 | 72.8 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.0 | 106.7 | 3.70 |
| 24B-1 | 38.100 | 25.04 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0 | 178.0 | 7.10 |
| 28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0 | 222.0 | 8.50 |
| 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0 | 277.5 | 10.25 |
| 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0 | 394.0 | 16.35 |
| 48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12/10 | 560.0 | 621.6 | 25.00 |
| *Straight side plates | |||||||||||
Print This Product
| DIN ISO Chain No. |
Pitch | Roller Diameter |
Width between inner plates |
Pin Diameter | Pin length | Inner Plate Depth |
Plate Thickness | Transverse pitch |
Ultimate tensile strength |
Average tensile Strength |
Weight per meter |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max |
b1 minW |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Pt | Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | Kg/m | |
| 05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 7.8 | 10.2 | 0.33 |
| *06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 16.9 | 18.7 | 0.77 |
| 08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.2 | 32.2 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 32.0 | 38.7 | 1.34 |
| 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 44.5 | 56.2 | 1.84 |
| 12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 57.8 | 66.1 | 2.31 |
| 16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 69.3 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31.88 | 106.0 | 133.0 | 5.42 |
| 20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.40 | 4.5/3.5 | 36.45 | 170.0 | 211.2 | 7.20 |
| 24B-2 | 38.100 | 25.04 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.20 | 6.0/4.8 | 48.36 | 280.0 | 319.2 | 13.40 |
| 28B-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.6 | 129.1 | 36.70 | 7.5/6.0 | 59.56 | 360.0 | 406.8 | 16.60 |
| 32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42.00 | 7.0/6.0 | 58.55 | 450.0 | 508.5 | 21.00 |
| 40B-2 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 154.5 | 161.5 | 52.96 | 8.5/8.0 | 72.29 | 630.0 | 711.9 | 32.00 |
| 48B-2 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 190.4 | 198.2 | 63.80 | 12/10 | 91.21 | 1000.0 | 1130.0 | 50.00 |
| *Straight side plates | ||||||||||||
Print This Product
| Chain No. | P | G | F | W | T | h4 | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 40 | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 35.2 | 1.50 | 7.90 | 3.4 |
| 50 | 15.875 | 12.7 | 31.75 | 46.2 | 2.03 | 10.30 | 5.5 |
| 60 | 19.050 | 15.9 | 38.10 | 55.6 | 2.42 | 11.90 | 5.5 |
| 80 | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 64.8 | 3.25 | 15.90 | 6.8 |
| 100 | 31.750 | 25.4 | 63.50 | 87.3 | 4.00 | 19.80 | 9.2 |
| 120 | 38.100 | 28.6 | 76.20 | 108.5 | 4.80 | 23.00 | 9.8 |
| 140 | 44.450 | 34.9 | 88.90 | 123.0 | 5.60 | 28.60 | 11.4 |
| 160 | 50.800 | 38.1 | 101.60 | 142.8 | 6.40 | 31.80 | 13.1 |
| *06B | 9.525 | 8.0 | 19.04 | 27.0 | 1.30 | 6.50 | 3.5 |
| 08B | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.3 |
| 10B | 15.875 | 14.3 | 31.75 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.3 |
| 12B | 19.050 | 16.0 | 38.10 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 |
| 16B | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.4 |
| * Straight side plates | |||||||
Print This Product
| Chain No. | P | G | C | F | T | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 40 | 12.700 | 9.5 | 12.70 | 19.05 | 1.50 | 3.4 |
| 50 | 15.875 | 12.7 | 15.90 | 25.25 | 2.03 | 5.5 |
| 60 | 19.050 | 15.9 | 18.30 | 29.33 | 2.42 | 5.5 |
| 80 | 25.400 | 19.1 | 24.60 | 34.70 | 3.25 | 6.8 |
| 100 | 31.750 | 25.4 | 31.80 | 43.30 | 4.00 | 9.2 |
| 120 | 38.100 | 28.6 | 36.50 | 51.60 | 4.80 | 9.8 |
| 140 | 44.450 | 34.9 | 44.50 | 62.00 | 5.60 | 11.4 |
| 160 | 50.800 | 38.1 | 50.80 | 69.85 | 6.40 | 13.1 |
| *06B | 9.525 | 8.0 | 9.52 | 13.50 | 1.30 | 3.5 |
| 08B | 12.700 | 9.5 | 13.35 | 18.90 | 1.60 | 4.3 |
| 10B | 15.875 | 14.3 | 16.50 | 22.95 | 1.70 | 5.3 |
| 12B | 19.050 | 16.0 | 21.45 | 28.60 | 1.85 | 6.4 |
| 16B | 25.400 | 19.1 | 23.15 | 34.00 | 3.10 | 6.4 |
Print This Product
| Chain No. | P | G | L | F | W | T | h4 | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 40 | 12.700 | 23.00 | 12.700 | 25.4 | 35.6 | 1.50 | 7.90 | 3.4 |
| 50 | 15.875 | 28.80 | 15.875 | 31.8 | 46.8 | 2.03 | 10.30 | 5.5 |
| 60 | 19.050 | 34.65 | 19.050 | 38.1 | 56.4 | 2.42 | 11.90 | 5.5 |
| 80 | 25.400 | 45.90 | 25.400 | 50.8 | 73.2 | 3.25 | 15.90 | 6.8 |
| 100 | 31.750 | 57.65 | 31.750 | 63.5 | 89.8 | 4.00 | 19.80 | 9.2 |
| 08B | 12.700 | 24.00 | 12.700 | 25.4 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.3 |
| 10B | 15.857 | 29.58 | 15.875 | 31.8 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.3 |
| 12B | 19.050 | 34.05 | 19.050 | 38.1 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 |
| 16B | 25.400 | 46.04 | 25.400 | 50.8 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.4 |
Print This Product
| Chain No. | P | G | L | C | F | T | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 40 | 12.700 | 23.00 | 12.700 | 12.70 | 17.40 | 1.50 | 3.4 |
| 50 | 15.875 | 28.80 | 15.875 | 15.90 | 23.05 | 2.03 | 5.5 |
| 60 | 19.050 | 34.65 | 19.050 | 18.30 | 26.86 | 2.42 | 5.5 |
| 80 | 25.400 | 45.90 | 25.400 | 24.60 | 35.45 | 3.25 | 6.8 |
| 100 | 31.750 | 57.65 | 31.750 | 31.80 | 44.00 | 4.00 | 9.2 |
| 08B | 12.700 | 23.30 | 12.700 | 13.35 | 18.90 | 1.60 | 4.3 |
| 10B | 15.857 | 29.58 | 15.875 | 16.50 | 22.95 | 1.70 | 5.3 |
| 12B | 19.050 | 34.05 | 19.050 | 21.45 | 28.60 | 1.85 | 6.4 |
| 16B | 25.400 | 46.04 | 25.400 | 23.15 | 34.00 | 3.10 | 6.4 |
Print This Product
| DIN ISO Chain |
ANSI Chain |
pitch | Roller Diameter |
Width between inner plate |
Pin diameter |
Pin Length | Inner Plate depth |
Plate Thickness |
Ultimate tensile strength |
Average tensile strength |
Weight per meter |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | ||
| C208A C208AL |
C2040 C2042 |
25.40 | 7.95 15.88 |
7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 14.1 | 16.7 | 0.50 0.84 |
| C208AH | C2040H | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 14.1 | 17.2 | 0.65 |
| C208B C208BL |
25.40 | 8.51 15.88 |
7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0 | 19.4 | 0.55 0.89 |
|
| C210A C210AL |
C2050 C2052 |
31.75 | 10.16 19.05 |
9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 22.2 | 28.1 | 0.78 1.27 |
| C212A C212AL |
C2060 C2062 |
38.10 | 11.91 22.23 |
12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8 | 36.8 | 1.12 1.61 |
| C212AH C212AHL |
C2060H C2062H |
38.10 | 11.91 22.23 |
12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 31.8 | 41.6 | 1.44 2.07 |
| C216A C216AL |
C2080 C2082 |
50.80 | 15.88 28.58 |
15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7 | 65.7 | 2.08 3.12 |
| C216AH C216AHL |
C2080H C2082H |
50.80 | 15.88 28.58 |
15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.4 | 4.00 | 56.7 | 70.0 | 2.54 3.58 |
| C220A C220AL |
C2100 C2102 |
63.50 | 19.05 39.67 |
18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5 | 102.6 | 3.01 4.83 |
| C220AH C220AHL |
C2100H C2102H |
63.50 | 19.05 39.67 |
18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 88.5 | 112.4 | 3.56 5.38 |
| C224A C224AL |
C2120 C2122 |
76.20 | 22.23 44.45 |
25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0 | 147.3 | 4.66 7.66 |
| C224AH C224AHL |
C2120H C2122H |
76.20 | 22.23 44.45 |
25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 127.0 | 160.9 | 5.26 8.26 |
| C232A C232AL |
C2160 C2162 |
101.60 | 28.58 57.15 |
31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | 226.8 | 278.9 | 8.23 11.95 |
| C232AH C232AHL |
C2160H C2162H |
101.60 | 28.58 57.15 |
31.75 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.8 | 7.20 | 226.8 | 285.8 | 9.06 12.77 |
Print This Product
| DIN ISO Chain No |
ANSI Chain No. |
P | G | L | F | W | h4 | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| C208A C208AL |
C2040 C2042 |
25.4 | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| C208B C208BL |
25.4 | 23.2 | 12.7 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 4.5 | |
| C210A C210AL |
C2050 C2052 |
31.75 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| C212A 212AL |
C2060 C2062 |
38.1 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C212AH 212AHL |
C2060H C2062H |
38.1 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C216A C216AL |
C2080 C2082 |
50.8 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| C216AH C216AHL |
C2080H C2082H |
50.8 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| C220A C220AL |
C2100 C2102 |
63.5 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |
| C220AH C220AHL |
C2100H C2102H |
63.5 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |
| C224A C224AL |
C2120 C2122 |
76.2 | 57.2 | 28.6 | 79.3 | 121.4 | 27.8 | 11.0 |
| C224AH C224AHL |
C2120H C2122H |
76.2 | 57.2 | 28.6 | 79.3 | 121.4 | 27.8 | 11.0 |
| C232A C232AL |
C2160 C2162 |
101.6 | 76.2 | 38.1 | 104.7 | 151.6 | 36.5 | 13.1 |
| C232AH C232AHL |
C2160H C2162H |
101.6 | 76.2 | 38.1 | 104.7 | 151.6 | 36.5 | 13.1 |
Print This Product
| DIN ISO Chain No |
ANSI Chain No. |
P | G | L | C1 | C2 | F | d4 | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C208A C208AL |
C2040 C2042 |
25.40 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
| C208B C208BL |
25.40 | 23.2 | 12.7 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 4.5 | 5.5 | |
| C210A C210AL |
C2050 C2052 |
31.75 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25.0 | 5.5 | 6.6 |
| C212A 212AL |
C2060 C2062 |
38.10 | 23.8 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
| C212AH 212AHL |
C2060H C2062H |
38.10 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
| C216A C216AL |
C2080 C2082 |
50.80 | 28.6 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11.0 |
| C216AH C216AHL |
C2080H C2082H |
50.80 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11.0 |
| C220A C220AL |
C2100 C2102 |
63.50 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 31.8 | 50.4 | 8.4 | 13.0 |
| C220AH C220AHL |
C2100H C2102H |
63.50 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 31.8 | 50.4 | 8.4 | 13.0 |
Print This Product
| Chain No. | Pitch | Roller Diameter |
Width between inner plates |
Pin Diameter | Pin length | Inner Plate Depth |
Plate Thickness | Ultimate tensile strength |
Average tensile Strength |
Weight per meter |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
t/T max |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | Kg/m | |
| *35SS | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 5.5 | 6.6 | 0.33 |
| 40SS | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 9.6 | 10.8 | 0.63 |
| 50SS | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 15.2 | 17.2 | 1.03 |
| 60SS | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 21.7 | 26.4 | 1.51 |
| 80SS | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 38.9 | 46.6 | 2.62 |
| 100SS | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 60.0 | 70.2 | 3.94 |
| 04BSS | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 2.0 | 2.4 | 0.11 |
| 05BSS | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 3.5 | 4.1 | 0.20 |
| #06BSS | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 6.2 | 6.8 | 0.41 |
| 08BSS | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 12.0 | 14.3 | 0.70 |
| 10BSS | 15.845 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 14.5 | 17.2 | 0.94 |
| 12BSS | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 18.5 | 20.9 | 1.16 |
| 16BSS | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 40.0 | 47.6 | 2.73 |
| 20BSS | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 59.0 | 69.6 | 3.73 |
| *Brushing chain : d1 in the table indicate the external diameter of the bushing. #Straight side plates |
|||||||||||
Print This Product
BL series
| Chain No. | Pitch | Lacing | Plate height | Plate Thickness | Pin Diameter | Plate Length | Minimum Tensile strength |
Weight Per Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | h2 max | T max. |
d2 max. |
L max |
||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg./m | ||
| BL422 | 12.70 | 2×2 | 12 | 2.0 | 5.08 | 11.05 | 21.5 | 0.64 |
| BL423 | 2×3 | 13.16 | 23 | 0.79 | ||||
| BL434 | 3×4 | 17.4 | 34.9 | 1.10 | ||||
| BL444 | 4×4 | 19.51 | 35.5 | 1.24 | ||||
| BL446 | 4×6 | 23.75 | 46 | 1.54 | ||||
| BL466 | 6×6 | 27.99 | 47.3 | 1.84 | ||||
| BL488 | 8×8 | 36.45 | 50.0 | 2.46 | ||||
| BL522 | 15.875 | 2×2 | 15 | 2.42 | 5.94 | 12.9 | 31.3 | 0.94 |
| BL523 | 2×3 | 15.37 | 36.8 | 1.16 | ||||
| BL534 | 3×4 | 20.32 | 51.5 | 1.62 | ||||
| BL544 | 4×4 | 22.78 | 59 | 1.84 | ||||
| BL546 | 4×6 | 27.74 | 73.6 | 2.30 | ||||
| BL566 | 6×6 | 32.18 | 88.4 | 2.74 | ||||
| BL588 | 8×8 | 42.57 | 118 | 3.64 | ||||
| BL622 | 19.05 | 2×2 | 18 | 3.25 | 7.92 | 17.37 | 55.5 | 1.46 |
| BL623 | 2×3 | 20.73 | 64.4 | 1.80 | ||||
| BL634 | 3×4 | 27.43 | 96.2 | 2.49 | ||||
| BL644 | 4×4 | 30.78 | 103 | 2.83 | ||||
| BL646 | 4×6 | 37.49 | 119 | 3.52 | ||||
| BL666 | 6×6 | 44.2 | 154.7 | 4.21 | ||||
| BL688 | 8×8 | 57.61 | 206.3 | 5.60 | ||||
| BL822 | 25.40 | 2×2 | 24 | 4.0 | 9.53 | 21.34 | 76.7 | 2.80 |
| BL823 | 2×3 | 25.48 | 95.8 | 3.47 | ||||
| BL834 | 3×4 | 33.76 | 144.7 | 4.82 | ||||
| BL844 | 4×4 | 37.9 | 153.3 | 5.43 | ||||
| BL846 | 4×6 | 46.18 | 192.7 | 6.83 | ||||
| BL866 | 6×6 | 54.46 | 230 | 8.19 | ||||
| BL888 | 8×8 | 71.02 | 306.7 | 10.90 | ||||
| BL1022 | 31.75 | 2×2 | 30 | 4.8 | 11.1 | 25.37 | 106 | 3.73 |
| BL1023 | 2×3 | 30.33 | 132 | 4.65 | ||||
| BL1034 | 3×4 | 40.23 | 185 | 6.46 | ||||
| BL1044 | 4×4 | 45.19 | 212 | 7.37 | ||||
| BL1046 | 4×6 | 55.09 | 265 | 9.18 | ||||
| BL1066 | 6×6 | 65.0 | 318 | 11.00 | ||||
| BL1088 | 8×8 | 84.81 | 424 | 14.60 | ||||
| BL1222 | 38.10 | 2×2 | 35.7 | 5.6 | 12.7 | 29.62 | 145.2 | 5.13 |
| BL1223 | 2×3 | 35.43 | 181 | 6.37 | ||||
| BL1234 | 3×4 | 47.07 | 254 | 8.86 | ||||
| BL1244 | 4×4 | 52.88 | 290 | 10.10 | ||||
| BL1246 | 4×6 | 64.52 | 363 | 12.60 | ||||
| BL1266 | 6×6 | 76.15 | 435 | 15.10 | ||||
| BL1288 | 8×8 | 99.42 | 580 | 20.00 |
Print This Product
Unit : mm
| Chain No. | Averarage Tensile Strenght |
Pitch | Roller Diameter |
Inner Width | Pin Diameter | inner Plate Thickness |
Outer Plate Thickness |
Plate Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf | P | R | W | D | T1 | T2 | H | |
| SM220040 | 22000 | 10136 | 47.6 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 5.0 | 38.1 |
| SM400060 | 40000 | 152.4 | 66.7 | 25.4 | 27.0 | 8.0 | 8.0 | 50.8 |
