Print This Product
| Materials list | ||
| NO. | PART NAME | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | BODY | FC20 |
| 2 | CAP | FC20 |
| 3 | BALL | CF8 |
| 4 | SEAT | PTFE |
| 5 | STEM | SUS304 |
| 6 | GASKET | PTFE |
| 7 | THRUST WASHER | PTFE |
| 8 | PACKING | PTFE |
| 9 | STEM PACKING | PTFE |
| 10 | GLAND | S41C |
| 11 | GLAND BOLT | S41C |
| 12 | HANDLE | WCB |
| 13 | STOPPER | SUS304 |
| 14 | SNAP RING | SUS304 |
| 15 | BOLT | S41C |
| Test Pressure: JIS10K | ||
|---|---|---|
| SHELL(BY WATER) | 2.1 MPa | |
| 21.5Kgcm2 | ||
| SEAT | BY WATER | 1.6 MPa |
| 16.5Kg/cm2 | ||
| BY AIR | 0.6MPa | |
| 6Kg/cm2 | ||
| Test Pressure: ANSI125 | ||
|---|---|---|
| SHELL(BY WATER) | 450PSI | |
| 32Kgcm2 | ||
| SEAT | BY WATER | 315PSI |
| 22Kg/cm2 | ||
| BY AIR | 85PSI | |
| 6Kg/cm2 | ||
JIS 10K MODEL :10CIBF
JIS 10K 2-PC FLANGE BALL VALVE
| DIMENSION 10CIBF | |||||||||||||
| SIZE | d | D | C | T | N Ø M | L | H | W | W1 | J | ISO 5211 |
E | Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 95 | 70 | 13 | 4-Ø 15 | 110 | 70 | 160 | 12 | 50 | F04 | 42 | M5 |
| 20 | 20 | 100 | 75 | 15 | 4-Ø 15 | 120 | 73 | 160 | 12 | 50 | F04 | 42 | M5 |
| 25 | 25 | 125 | 90 | 15 | 4-Ø 19 | 130 | 77 | 160 | 12 | 50 | F05 | 50 | M6 |
| 32 | 32 | 135 | 100 | 17 | 4-Ø 19 | 140 | 85 | 160 | 17 | 50 | F05 | 50 | M6 |
| 40 | 40 | 140 | 105 | 17 | 4-Ø 19 | 165 | 104 | 186 | 17 | 50 | F07 | 70 | M8 |
| 50 | 50 | 155 | 120 | 17 | 4-Ø 19 | 180 | 114 | 186 | 17 | 62 | F07 | 70 | M8 |
| 65 | 65 | 175 | 140 | 20 | 4-Ø 19 | 190 | 142 | 324 | 21 | 75 | F07 | 70 | M8 |
| 80 | 80 | 185 | 150 | 21 | 8-Ø 19 | 200 | 153 | 324 | 21 | 75 | F10 | 102 | M10 |
| 100 | 100 | 210 | 175 | 21 | 8-Ø 19 | 230 | 166 | 324 | 21 | 75 | F10 | 102 | M10 |
| 125 | 125 | 250 | 210 | 24 | 8-Ø 23 | 300 | 224 | 750 | 24 | 89 | F12 | 125 | M12 |
| 150 | 150 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø 23 | 340 | 247 | 750 | 24 | 89 | F12 | 125 | M12 |
ANSI 125 MODEL: 125CIBF
CL 125 LB 2-PC FLANGE BALL VALVE
| DIMENSION 125CIBF | |||||||||||||
| SIZE | d | D | C | T | N Ø M | L | H | W | W1 | J | ISO 5211 |
E | Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 89 | 60.5 | 12 | 4-Ø 16 | 108 | 70 | 160 | 12 | 50 | F04 | 42 | M5 |
| 3/4" | 20 | 98 | 70.0 | 12 | 4-Ø 16 | 117 | 73 | 160 | 12 | 50 | F04 | 42 | M5 |
| 1" | 25 | 108 | 79.5 | 12 | 4-Ø 16 | 127 | 77 | 160 | 12 | 50 | F05 | 50 | M6 |
| 11/4" | 32 | 117 | 89.5 | 14 | 4-Ø 16 | 140 | 85 | 160 | 12 | 50 | F05 | 50 | M6 |
| 11/2" | 40 | 127 | 98.5 | 16 | 4-Ø 16 | 165 | 104 | 186 | 17 | 62 | F07 | 70 | M8 |
| 2" | 50 | 152 | 125.5 | 18 | 4-Ø 19 | 178 | 112 | 324 | 17 | 62 | F07 | 70 | M8 |
| 21/2" | 65 | 178 | 139.5 | 20 | 4-Ø 19 | 190 | 142 | 324 | 21 | 75 | F07 | 70 | M8 |
| 3" | 80 | 190 | 152.5 | 20 | 8-Ø 19 | 203 | 153 | 324 | 21 | 75 | F10 | 102 | M10 |
| 4" | 100 | 229 | 190.5 | 23.9 | 8-Ø 19 | 229 | 166 | 324 | 21 | 75 | F10 | 102 | M10 |
| 5" | 125 | 254 | 216.0 | 23.9 | 8-Ø 22 | 356 | 224 | 750 | 24 | 89 | F12 | 125 | M12 |
| 6" | 150 | 279 | 241.5 | 25.4 | 8-Ø 22 | 394 | 247 | 750 | 24 | 89 | F12 | 125 | M12 |
| 8" | 200 | 343 | 298.5 | 28.6 | 8-Ø 22 | 457 | 305 | 1000 | 32 | 100 | F12 | 125 | M12 |
| Size | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ |
| JIS 10K | 1,145 | 1.210 | 1,450 | 1,885 | 2,475 | 2,925 | 4,540 | 5.041 | 7,060 | 14,120 | 17,820 |
| ANSI 125 | 1,110 | 1,180 | 1,515 | 2,035 | 2,590 | 3,025 | 4,640 | 5,480 | 8,335 | 15,125 | 18,820 |
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
Print This Product
| Body | Cast Iron |
| Disc | AISI 316 |
| Seat | EPDM |
| Stem | Stainless Steel |
| Spring | Stainless Steel |
| Applicable Fluids: Water, Warm Water, Sea Water, Air & Weak Acid | |
| Maximum Non-shock Service Pressure | ||
| 50 to 300mm | 350 to 600mm | |
| Seat Test Pressure (bar) | 13.7 | 10 |
| Shell Test Pressure (bar) | 20 | 16 |
| Flanged Standard : JIS 10k, ANSI 150 PSI, DIN 10/16 | ||
Print This Product
| Body | Cast Iron(GG25) |
| Liner | EPDM |
| Disc | A101-ANSI316 / A102-Cast Iron with nickel plated |
| Shaft | AISI 416 |
| Bushing | Teflon |
| O-ring | Buna-N |
| Washer | Steel |
| Circlip | Steel |
Print This Product
Print This Product
Print This Product
| S/NO | PART NAME | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Body(Outer Layer) | EPDM Rubber |
| 2 | Body(Outer Layer) | EPDM Rubber |
| 3 | Reinforcing Fabric | Nylon Fabric |
| 4 | Wire | Hard Steel Wire |
| 5 | Flange | Ductile Iron With Epoxy Coated |
| Normal Pipe size (DN) |
INCH MM |
1.1/2 40 |
2 50 |
2.1/2 65 |
3 80 |
4 100 |
5 125 |
6 150 |
8 200 |
10 250 |
12 300 |
| Natural Length(L) | MM | 95 | 105 | 115 | 130 | 135 | 170 | 180 | 205 | 240 | 260 |
| Axial Compression | MM | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
| Axial Elongation | MM | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Lateral Deflection | MM | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |
| Angular Deflextion | DEG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Operating Temperatures | AMBIENT | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Maximum Operating Pressure(bar) | 16 | 12.4 | 10 | 7.5 | 6.5 |
| OPERATING PRESSURE:16 BAR OPERATING TEMPERATURE: -10 to 80Deg C VACUUM RATING: 700 MM/HG BURST PRESSURE :48 BAR |
|||||
Print This Product
| S/NO | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | Body(Outer Layer) | EPDM Rubber |
| 2 | Body(Outer Layer) | EPDM Rubber |
| 3 | Reinforcing Fabric | Nylon Fabric |
| 4 | Wire | Hard Steel Wire |
| 5 | Flange | Ductile Iron With Epoxy Coated |
| Normal Pipe size (DN) |
INCH MM |
1.1/2 40 |
2 50 |
2.1/2 65 |
3 80 |
4 100 |
5 125 |
6 150 |
8 200 |
10 250 |
12 300 |
| Natural Length(L) | MM | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 |
| Axial Compression | MM | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Axial Elongation | MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Lateral Deflection | MM | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Angular Deflextion | DEG | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Operating Temperatures | AMBIENT | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Maximum Operating Pressure(bar) | 16 | 12.4 | 10 | 7.5 | 6.5 |
| OPERATING PRESSURE:16 BAR OPERATING TEMPERATURE: -10 to 80Deg C VACUUM RATING: 650 MM/HG BURST PRESSURE :48 BAR |
|||||
Copyright @2000 HAH SENG TRADING LTD., PART All rights reserved.
188 Chareonkrung Rd., Samphantawong, Bangkok 10100 THAILAND Tel:(662)234-3040 Fax:(662)238-4566 http://www.hahseng.com