Print This Product
BAND STAINLESS STEEL 430
CLAMPING HEAD: STEEL, ZINC PLATED
| Band Width (mm) |
Recommended tightening torque |
Clamping Range (mm) |
|---|---|---|
| 18 | 8 Nm | 17-19 |
| 18 | 8 Nm | 19-21 |
| 18 | 8 Nm | 21-23 |
| 18 | 8 Nm | 23-25 |
| 18 | 8 Nm | 25-27 |
| 18 | 8 Nm | 27-29 |
| 18 | 8 Nm | 29-31 |
| 18 | 8 Nm | 31-34 |
| 18 | 8 Nm | 34-37 |
| 18 | 8 Nm | 37-40 |
| 18 | 8 Nm | 40-43 |
| 20 | 10 Nm | 43-47 |
| 20 | 10 Nm | 47-51 |
| 20 | 10 Nm | 51-55 |
| 20 | 10 Nm | 55-59 |
| 20 | 10 Nm | 59-63 |
| 20 | 10 Nm | 63-68 |
| 25 | 20 Nm | 68-73 |
| Band Width (mm) |
Recommended tightening torque |
size |
|---|---|---|
| 25 | 20 Nm | 73-79 |
| 25 | 20 Nm | 79-85 |
| 25 | 20 Nm | 85-91 |
| 25 | 20 Nm | 91-97 |
| 25 | 20 Nm | 97-104 |
| 25 | 20 Nm | 104-112 |
| 25 | 20 Nm | 112-121 |
| 25 | 20 Nm | 121-130 |
| 30 | 25 Nm | 130-140 |
| 30 | 25 Nm | 140-150 |
| 30 | 25 Nm | 150-162 |
| 30 | 25 Nm | 162-174 |
| 30 | 25 Nm | 174-187 |
| 30 | 25 Nm | 187-200 |
| 30 | 25 Nm | 200-213 |
| 30 | 25 Nm | 213-226 |
| 30 | 25 Nm | 226-239 |
| 30 | 25 Nm | 239-252 |
Print This Product
W1 : ALL PARTS :STEEL, ZINCE PLATED
W1 : ALL PARTS :STAINLESS STEEL 304
| Band Width (mm) |
Recommended tightening torque |
size | Material |
|---|---|---|---|
| 9 | 2.5 – 3.0(Nm) | 8-12 | W1 |
| 9 | 2.0 – 2.5(Nm) | 8-16 | W4 |
| 9 | 3.0 – 3.5(Nm) | 10-16 | W1 |
| 9 | 3.0 – 3.5(Nm) | 12-18 | W1 |
| 9 | 3.0 – 3.5(Nm) | 12-22 | W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 16-27 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 20-32 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 25-40 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 30-45 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 35-40 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 40-60 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 50-70 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 60-80 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 70-90 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 80-100 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 90-110 | W1,W4 |
| Band Width (mm) |
Recommended tightening torque |
size | Material |
|---|---|---|---|
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 100-120 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 110-130 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 120-140 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 130-150 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 140-160 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 150-170 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 160-180 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 170-190 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 180-200 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 190-210 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 200-220 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 210-230 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 230-250 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 260-280 | W1,W4 |
| 12 | 5.0 – 5.5(Nm) | 280-300 | W1,W4 |
Print This Product
NORMACONNECT®Pipe Couplings require no special tools or pipe-end treatment. Flexible, Lightweight, 304 or 316 Stainless Steel construction; The NORMACONNECT® Pipe Coupling design allows for pipe-misalignment, will give a reliable seal, allows for 2° angular deflection, vibration or a small gap between pipe ends. The Norma Pipe Couplings are manufactured in Germany and are used in Shipbuilding, Wastewater Treatment, Compressed Air, General Industry and Construction.
New installations, system alterations or repairs, NORMACONNECT® will replace the use of welded, flanged, threaded or grooved type pipe joints.
NORMACONNECT® Pipe Couplings are the easiest and most cost effective way to join plain ended pipes. Available in diameters from 26.9 to 2032mm. For system working pressures up to 70* bar. (*Maximum allowable working pressure rating varies according to pipe diameter)




| OD(mm) | Shipping Working Pressure (bar) | Industrial Working Pressure (bar) P max2 |
Part Number W4 NBR |
| 26.9 | 16 | 70 | 0578 8500 026 |
| 28.0 | 16 | 70 | 0578 8500 028 |
| 30.0 | 16 | 70 | 0578 8500 030 |
| 33.7 | 16 | 60 | 0578 8500 033 |
| 35.0 | 16 | 60 | 0578 8500 035 |
| 38.0 | 16 | 60 | 0578 8500 038 |
| 42.4 | 16 | 50 | 0578 8500 042 |
| 44.5 | 16 | 50 | 0578 8500 044 |
| 48.3 | 16 | 50 | 0578 8500 048 |
| 54.0 | 16 | 60 | 0578 8500 054 |
| 57.0 | 16 | 50 | 0578 8500 057 |
| 60.3 | 16 | 40 | 0578 8500 060 |
| 73.0 | 16 | 40 | 0578 8500 073 |
| 76.1 | 16 | 35 | 0578 8500 076 |
| 84.0 | 16 | 35 | 0578 8500 084 |
| 88.9 | 16 | 35 | 0578 8500 088 |
| 101.6 | 16 | 35 | 0578 8500 101 |
| 104.0 | 16 | 35 | 0578 8500 104 |
| 108.0 | 16 | 35 | 0578 8500 108 |
| 114.3 | 16 | 35 | 0578 8500 114 |
| 129.0 | 16 | 30 | 0578 8500 129 |
| 141.6 | 16 | 30 | 0578 8500 141 |
| 154.0 | 16 | 25 | 0578 8500 154 |
| 168.3 | 16 | 25 | 0578 8500 168 |
| 219.1 | 16 | 25 | 0578 8500 219 |
Copyright @2000 HAH SENG TRADING LTD., PART All rights reserved.
188 Chareonkrung Rd., Samphantawong, Bangkok 10100 THAILAND Tel:(662)234-3040 Fax:(662)238-4566 http://www.hahseng.com