Print This Product
| Specification of material | |||
|---|---|---|---|
| NO. | PART | MATERIAL | QTY |
| 1 | Body | PVC | 1 |
| 2 | Seat Seal | TPE, PTFE | 2 |
| 3 | O-Ring | EPDM, FPM(NBR) | 1 |
| 4 | Ball | PVC, CPVC, PP | 1 |
| 5 | Handle | ABS | 1 |
| 6 | Cap | ABS | 1 |
| Dimensions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NPT Thd/in |
BSPT Thd/in |
JIS d |
BS d |
ANSI d |
DIN d |
d | D | L | I | W | H1 | H2 |
| size | |||||||||||||
| 15mm(1/2″) | 14 | 14 | 22 | 22 | 21.34 | 20 | 14.5 | 32 | 80 | 22 | 68.5 | 64.3 | 44.9 |
| 20mm(3/4″ | 14 | 14 | 26 | 26 | 26.67 | 25 | 20 | 36.8 | 92 | 25 | 80.5 | 76 | 52 |
| 25mm(1″) | 11.5 | 11 | 32 | 34 | 33.4 | 32 | 24 | 45 | 106 | 28.0 | 100 | 94 | 65 |
| 32mm(1 1/4″) | 11.5 | 11 | 38 | 42 | 42.16 | 40 | 30 | 53.5 | 112.5 | 28.0 | 108 | 106 | 70 |
| 40mm(1 1/2″) | 11.5 | 11 | 48 | 48 | 48.26 | 50 | 34 | 62 | 129 | 33.0 | 108.5 | 112 | 73.5 |
| 50mm(2″) | 11.5 | 11 | 60 | 60 | 60.33 | 63 | 44 | 75.5 | 148 | 39.5 | 138 | 126 | 81 |
| 65mm(2 1/2″) | 8 | 11 | 76 | 76 | 73 | 75 | 56 | 92.5 | 177.5 | 39.5 | 192.5 | 166 | 108.5 |
| 80mm(3″) | 8 | 11 | 89 | 89 | 88.9 | 90 | 71 | 107 | 209 | 48 | 192.5 | 181 | 116 |
| 100mm(4″) | 8 | 11 | 114 | 114 | 114.3 | 110 | 86 | 134.5 | 294 | 78 | 262 | 236 | 151.5 |
Print This Product
| Specification of material | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART | MATERIAL | QTY | NO. | PART | MATERIAL | QTY |
| 1 | Stern | PVC, CPVC, PP | 1 | 7 | O-ring | EPDM, FPM(NBR | 2 |
| 2 | Handle | ABS | 1 | 8 | Body | PVC, CPVC, PP | 1 |
| 3 | Stem O-Ring | EPDM, FPM(NBR) | 2 | 9 | Ball | PVC, CPVC, PP | 1 |
| 4 | Union Nut | PVC, CPVC, PP | 2 | 10 | Seat Seal | PTFE | 2 |
| 5 | End Connector | PVC, CPVC, PP | 2 | 11 | Seat Carrier | PVC, CPVC, PP | 1 |
| 6 | Body O-Ring | EPDM, FPM(NBR) | 2 | 12 | Carrier O-ring | EPDM, FPM(NBR | 1 |
| Dimensions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NPT Thd/in |
BSPT Thd/in |
JIS d |
BS d |
ANSI d |
DIN d |
d2 | D1 | D | I | L1 | L2 | H |
| size | |||||||||||||
| 15mm(1/2″) | 14 | 14 | 22 | 22 | 21-34 | 20 | 14 | 27.6 | 51.2 | 20.6 | 112.5 | 65 | 50.5 |
| 20mm(3/4″ | 14 | 14 | 26 | 26 | 26.67 | 25 | 18.7 | 35.6 | 65.5 | 24.6 | 130.2 | 75 | 58.5 |
| 25mm(1″) | 11.5 | 11 | 32 | 34 | 33.4 | 32 | 24 | 41.6 | 73.7 | 28 | 142.5 | 85 | 65.7 |
| 32mm(1 1/4″) | 11.5 | 11 | 38 | 42 | 42.16 | 40 | 32 | 52 | 86.6 | 31 | 161 | 97 | 76.5 |
| 40mm(1 1/2″) | 11.5 | 11 | 48 | 48 | 48.26 | 50 | 40 | 59.5 | 102 | 31.5 | 166.5 | 110 | 86 |
| 50mm(2″) | 11.5 | 11 | 60 | 60 | 60.33 | 63 | 50 | 75 | 120 | 40 | 214 | 133.5 | 101.5 |
| 65mm(2 1/2″) | 8 | 11 | 76 | 75 | 73.03 | 75 | 60 | 87.5 | 135 | 40 | 228 | 161 | 112.5 |
| 80mm(3″) | 8 | 11 | 89 | 89 | 88.9 | 90 | 79 | 107.5 | 188 | 48 | 269 | 200 | 160.5 |
| 100mm(4″) | 8 | 11 | 114 | 114 | 114.3 | 110 | 99 | 132 | 216 | 56 | 309 | 240 | 173.5 |
Print This Product
| Specification of material | |||
|---|---|---|---|
| NO. | PART | MATERIAL | QTY |
| 1 | Body | PVC | 1 |
| 2 | Connector | EPDM, FPM(NBR) | 1 |
| 3 | Spring | STAINLESS STEEL | 1 |
| 4 | Gate | PVC | 1 |
| 5 | Seal | EPDM, FPM(NBR) | 1 |
| 6 | Body | PVC | 1 |
| Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NPT Thd/in |
BSPT Thd/in |
JIS d |
BS d |
ANSI d |
DIN d |
D | D1 | I | L |
| size | ||||||||||
| 15mm(1/2″) | 14 | 14 | 22 | 22 | 21-34 | 20 | 31.0 | 43.7 | 31.0 | 137.0 |
| 20mm(3/4″ | 14 | 14 | 26 | 26 | 26.67 | 25 | 35.5 | 43.7 | 32.5 | 141.0 |
| 25mm(1″) | 11.5 | 11 | 32 | 34 | 33.4 | 32 | 41.9 | 43.7 | 32.8 | 141.0 |
| 32mm(1 1/4″) | 11.5 | 11 | 38 | 42 | 42.16 | 40 | 51.0 | 78 | 35.0 | 195.3 |
| 40mm(1 1/2″) | 11.5 | 11 | 48 | 48 | 48.26 | 50 | 60.3 | 78 | 56.0 | 217.4 |
| 50mm(2″) | 11.5 | 11 | 60 | 60 | 60.33 | 63 | 72.5 | 78 | 56.0 | 217.4 |
| 75mm(2 1/2″) | 8 | 11 | 76 | 76 | 73.03 | 75 | 90 | 171.6 | 73.5 | 293.4 |
| 90mm(3″) | 8 | 11 | 89 | 89 | 88.9 | 90 | 76.4 | 183.8 | 58.2 | 252 |
| 110mm(4″) | 8 | 11 | 114 | 114 | 114.3 | 110 | 115 | 216 | 91 | 360 |
| 160mm(6″) | 8 | 11 | 165 | 168.3 | 168.3 | 160 | 161 | 291 | 120 | 500 |
Print This Product
| Specification of material | |||
|---|---|---|---|
| NO. | PART | MATERIAL | QTY |
| 1 | Union Connector | PVC | 1 |
| 2 | Gate | PVC | 1 |
| 3 | Union nut | PVC | 1 |
| 4 | Space Seal | EPDM, FPM(NBR) | 1 |
| 5 | Spring | STAINLESS STEEL | 1 |
| 6 | Body | PVC | 1 |
| Dimensions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NPT Thd/in |
BSPT Thd/in |
JIS d1 |
BS d1 |
ANSI d1 |
DIN d1 |
d | D2 | D1 | I | L |
| size | |||||||||||
| 15mm(1/2″) | 14 | 14 | 22 | 22 | 21-34 | 20 | 16 | 27.5 | 51.3 | 20.5 | 80 |
| 20mm(3/4″ | 14 | 14 | 26 | 26 | 26.67 | 25 | 19 | 35.5 | 65.5 | 22 | 86.5 |
| 25mm(1″) | 11.5 | 11 | 32 | 34 | 33.4 | 32 | 24 | 41.5 | 73.7 | 28.0 | 96 |
| 32mm(1 1/4″) | 11.5 | 11 | 38 | 42 | 42.16 | 40 | 32 | 51.6 | 86.8 | 30.0 | 105 |
| 40mm(1 1/2″) | 11.5 | 11 | 48 | 48 | 48.26 | 50 | 40 | 60.9 | 102 | 34.7 | 115.5 |
| 50mm(2″) | 11.5 | 11 | 60 | 60 | 60.33 | 63 | 49.8 | 75 | 119.8 | 40 | 141 |
Print This Product
| Specification of material | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PART | MATERIAL | QTY | NO. | PART | MATERIAL | QTY |
| 1 | Body | PVC | 1 | 9 | Small Handle | ABS | 1 |
| 2 | Seat Seal | EPDM, FPM(NBR) | 1 | 10 | Spring | SUS304 | 1 |
| 3 | Gate | PVC | 1 | 11 | Pin | SUS304 | 1 |
| 4 | Stem | SUS410 | 1 | 12 | Bolt | SUS304 | 1 |
| 5 | O-Ring | EPDM, FPM(NBR) | 2 | 13 | Handle Cap | ABS | 1 |
| 6 | Washer | ABS | 1 | 14 | Inserted Bolt | SUS304 | 4 |
| 7 | Locking Plate | PVC | 1 | 15 | Bolt cap | PVC | 4 |
| 8 | Large Handle | ABS | 1 | ||||
| Dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | D1 | DIN D2 |
JIS D2 |
ANSI D2 |
D3 | D4 | L | H1 | H2 | W1 | W2 | DIN n- Øe |
JIS n- Øe |
ANSI n- Øe |
| size | ||||||||||||||
| 50mm(2″) | 160.1 | 120 | 100 | 120.4 | 55.6 | 99.7 | 189.7 | 223.3 | 98.3 | 44 | 32 | 4-20 | 4-19 | 4-19 |
| 65mm(2 1/2″ | 179.8 | 141.2 | 140 | 139.5 | 69.7 | 99.7 | 189.0 | 247.0 | 111.6 | 48.3 | 32.4 | 4-18 | 4-19 | 4-19 |
| 80mm(3″) | 195.0 | 156.4 | 140 | 139.5 | 83.9 | 99.7 | 238.5 | 282.6 | 132.5 | 51.9 | 36.3 | 8-20 | 4-19 | 4-19 |
| 100mm(4″) | 228.1 | 183 | 150 | 152.4 | 103.2 | 99.7 | 239.5 | 319.4 | 155.4 | 54.5 | 44.1 | 8-20 | 8-19 | 8-19 |
| 125mm(5″) | 257 | 210.9 | 175 | 190.5 | 129.5 | 139 | 309.8 | 368 | 170.3 | 66.5 | 54.6 | 8-21.5 | 8-19 | 8-19 |
| 150mm(6″) | 285.4 | 238.5 | 240 | 241.5 | 151.1 | 140.0 | 309.8 | 400.8 | 187.5 | 73.1 | 56.4 | 8-24 | 8-23 | 8-22 |
| 200mm(8″) | 342.6 | 292.4 | 295 | 298.5 | 198.6 | 140.0 | 309.8 | 473.0 | 230.1 | 92.0 | 72.2 | 8-24 | 12-23 | 8-23 |
Print This Product
| Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | D1 | D2 | D3 | d1 DIN |
d1 ANSI |
d1 JIS |
d1 BS |
I | n- Øe |
| size | |||||||||
| 20mm(1/2″) | 30 | 60.5 | 89 | 20 | 21.34 | 22 | 22 | 22 | 4-16 |
| 25mm(3/4″ | 24 | 70.5 | 98 | 25 | 26.67 | 26 | 26 | 23.5 | 4-16 |
| 32mm(1″) | 42.5 | 79.5 | 108 | 32 | 33.4 | 32 | 34 | 25.5 | 4-16 |
| 40mm(1-1/4″) | 52 | 89.5 | 118 | 40 | 42.16 | 38 | 42 | 32 | 4-16 |
| 50mm(1-1/2″) | 61.5 | 98.5 | 127 | 50 | 48.26 | 48 | 48 | 32.5 | 4-19 |
| 63mm(2″) | 76 | 120.5 | 151.5 | 63 | 60.33 | 60 | 60 | 36.8 | 4-19 |
| 75mm(2-1/2″) | 89.5 | 139.5 | 177.3 | 75 | 70.03 | 76 | 76 | 41 | 4-19 |
| 90mm(3″) | 107.5 | 152.5 | 191 | 90 | 88.9 | 89 | 89 | 48.5 | 4-19 |
| 110mm(4″) | 130.5 | 190.5 | 228.5 | 110 | 114.3 | 114 | 114 | 58.5 | 8-19 |
Copyright @2000 HAH SENG TRADING LTD., PART All rights reserved.
188 Chareonkrung Rd., Samphantawong, Bangkok 10100 THAILAND Tel:(662)234-3040 Fax:(662)238-4566 http://www.hahseng.com