Roller Chain Special Blue Treatment ISO9100


ANSI
ANSI CHAIN
No.
pitch Roller
Diameter
width
between
innerplates
pin
diameter
pin
length
connecting
pin
length
inner
plate
depth
Transveres
pitch
Ultimate
Tensile
Strength
Weignt
per
meter
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
H
max
Pt Q
min
q
-
mm mm mm mm mm mm mm mm KN Kg/m
25 6.35 3.30 3.10 2.31 9.10 11.6 6.02 3.50 0.14
35 9.525 5.08 4.68 3.58 13.20 16.5 9.05 7.90 0.33
41 12.7 7.77 6.25 3.58 14.00 16.0 9.91 13.80 0.41
40 12.7 7.95 7.85 3.96 17.80 21.7 12.07 13.80 0.62
50 15.875 10.16 9.40 5.08 21.80 25.9 15.09 21.80 1.02
60 19.05 11.91 12.57 5.94 26.90 31.5 18.08 31.10 1.50
80 25.4 15.88 15.75 7.92 33.50 38.9 24.13 55.60 2.60
                   
100 31.75 19.05 18.90 9.53 41.10 47.2 30.18 86.70 3.91
120 38.1 22.23 25.22 11.10 50.80 57.4 36.20 124.60 5.62
140 44.45 25.40 25.22 12.70 54.90 62.1 42.24 169.00 7.50
160 50.8 28.58 31.55 14.27 65.50 73.4 48.26 222.40 10.10
180 57.15 35.71 35.48 17.46 73.90 83.0 54.31 280.20 13.45
200 63.5 39.68 37.85 19.85 80.30 90.5 60.33 347.00 16.15
240 76.2 47.63 47.35 23.80 95.50 106.0 72.39 500.40 23.20
                   
25-2 6.35 3.30 3.10 2.31 15.50 18.0 6.02 6.40 7.00 0.28
35-2 9.525 5.08 4.68 3.58 23.40 26.7 9.05 10.13 15.80 0.63
40-2 12.7 7.95 7.85 3.96 32.30 36.2 12.07 14.38 27.60 1.12
50-2 15.875 10.16 9.40 5.08 39.90 44.0 15.09 18.11 43.60 2.00
60-2 19.05 11.91 12.57 5.94 49.80 54.4 18.08 22.78 62.30 2.92
80-2 25.4 15.88 15.75 7.92 62.70 68.1 24.13 29.29 111.20 5.15
                   
100-2 31.75 19.05 18.90 9.53 77.00 83.1 31.18 35.76 173.50 7.80
120-2 38.1 22.23 25.22 11.10 96.30 102.9 36.20 45.44 249.10 11.70
140-2 44.45 25.40 25.22 12.71 103.60 110.0 42.24 48.87 338.10 15.14
160-2 50.8 28.58 31.55 14.27 124.20 132.1 48.26 58.55 444.80 20.14
180-2 57.15 35.71 35.48 17.46 140.00 149.1 54.31 65.84 560.5 29.22
200-2 63.5 39.68 37.85 19.85 151.90 162.1 60.33 71.55 693.90 32.24
240-2 76.2 47.63 47.35 23.81 183.40 193.9 72.39 87.83 1000.80 45.23
                   
35-3 9.525 5.08 4.68 3.58 33.50 36.8 9.05 10.13 23.70 1.05
40-3 12.7 7.95 7.85 3.96 46.70 50.6 12.07 14.38 41.40 1.90
50-3 15.875 10.16 9.40 5.08 57.90 62.0 15.09 18.11 65.40 3.09
60-3 19.05 11.91 12.57 5.94 72.60 77.2 18.05 22.78 93.40 4.54
80-3 25.4 15.88 15.75 7.92 91.90 97.0 24.13 29.29 166.80 7.89
                   
100-3 31.75 19.05 18.90 9.53 113.00 119.1 31.18 35.76 260.20 11.77
120-3 38.1 22.23 25.22 11.10 141.70 148.3 36.20 45.44 373.70 17.53
140-3 44.45 25.40 25.22 12.70 152.40 159.8 42.24 48.87 507.10 22.20
160-3 50.8 28.58 31.55 14.27 182.90 190.7 48.26 58.55 667.20 30.02
180-3 57.15 35.71 35.48 17.46 206.00 215.1 54.31 65.84 840.70 38.22
                   
200-3 63.5 39.68 37.85 19.85 223.50 233.7 60.33 71.55 1040.90 49.03
240-3 76.2 47.63 47.35 23.81 271.30 281.8 72.39 87.83 1501.30 71.60
*Bush chain: d1 in the table indicate the external diameter of the bushing.


Copyright @2000 HAH SENG TRADING LTD., PART All rights reserved.
188 Chareonkrung Rd., Samphantawong, Bangkok 10100 THAILAND Tel:(662)234-3040-1 Fax:(662)2384566 http://www.hahseng.com